バンドリ(ガルパ)のマスキング【お前が踏み出すなら】の情報をまとめています。最大ステータスやスキル情報、他キャラとの比較が確認できますので、ご活用ください。
マスキングのカード一覧はこちらマスキング【お前が踏み出すなら】の情報
カード情報
ステータス情報
マス練0回 | マス練4回 | |
---|---|---|
総合力 | 34089 | 36489 |
パフォーマンス | 11193 | 11993 |
テクニック | 12515 | 13315 |
ビジュアル | 10381 | 11181 |
※レベル最大時の情報です。
スキル情報
諦めの悪さ、見せてやる |
---|
7.0秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
※スキルレベル最大時の情報です。
検索機能付き!全カード一覧カード性能比較
マスキング/パワフルタイプ(星5&4)での性能比較
※左右にスクロールできます。
カード | 総合力 | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル | スキル |
---|---|---|---|---|---|
夜闇を裂く風 | 34090 | 10863 | 11013 | 12214 | 7.0秒間 スコアが100%UPする |
Ephemeral | 34387 | 14525 | 9629 | 10233 | ライフが450回復し、7.5秒間、スコアが60%UPする |
私の音を聞け! | 34090 | 10741 | 12366 | 10983 | 7.0秒間 スコアが100%UPし、さらにPERFECTを出すたびに、スコアUPの値が0.5%ずつUP(最大150%まで) |
子どもたちと一緒に | 34087 | 12366 | 9660 | 12061 | 7.0秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がパワフルタイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
火花散らす生き様 | 35671 | 11723 | 11752 | 12196 | 7.0秒間 PERFECTのときのみ、スコアが150%UPする |
お前が踏み出すなら | 34089 | 11193 | 12515 | 10381 | 7.0秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
ログインするともっとみられますコメントできます