バンドリ(ガルパ)の氷川紗夜【煌めく水の魔法】の情報をまとめています。最大ステータスやスキル情報、他キャラとの比較が確認できますので、ご活用ください。
氷川紗夜のカード一覧はこちら氷川紗夜【煌めく水の魔法】の情報
カード情報
ステータス情報
マス練0回 | マス練4回 | |
---|---|---|
総合力 | 34090 | 36490 |
パフォーマンス | 10892 | 11692 |
テクニック | 11974 | 12774 |
ビジュアル | 11224 | 12024 |
※レベル最大時の情報です。
スキル情報
水の音色 |
---|
7.0秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
※スキルレベル最大時の情報です。
検索機能付き!全カード一覧カード性能比較
氷川紗夜/クールタイプ(星5&4)での性能比較
※左右にスクロールできます。
カード | 総合力 | パフォーマンス | テクニック | ビジュアル | スキル |
---|---|---|---|---|---|
煌めく水の魔法 | 34090 | 10892 | 11974 | 11224 | 7.0秒間 スコアが90%UP、発動時に自分のライフが900以上の場合はスコアが110%UPする |
二人の約束 | 34388 | 9180 | 10263 | 14945 | 発動時に自分のライフが600以上の場合は、7.0秒間 スコアが80%UPする。ライフが600未満の場合は、ライフを500回復する |
心揺さぶる演奏 | 34093 | 12006 | 10926 | 11161 | 7.0秒間 スコアが80%UP、GREAT以下を出すまではスコアが95%UP、発動者のバンド編成がクールタイプのみの場合はGREAT以下を出すまでスコアが115%UP |
双子星のデュエット | 34390 | 10263 | 9390 | 14737 | 7.5秒間 GOOD以上がすべてPERFECTになり、スコアが60%UPする |
一音一音、積み上げて | 34101 | 12105 | 11013 | 10983 | 7.0秒間 スコアが100%UPし、さらにPERFECTを出すたびに、スコアUPの値が0.5%ずつUP(最大150%まで) |
ログインするともっとみられますコメントできます