ポケモンのペリッパーの進化、種族値、出現場所(生息地)、実数値、弱点をまとめています。ウルトラサンムーン(ポケモンUSUM)でペリッパーが覚える技も掲載しているので、育成や厳選の参考にどうぞ。
ポケモン図鑑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ぜんこく図鑑 | アローラ図鑑 | 伝説ポケモン |
ペリッパーの特性とタイプ相性
ペリッパーのタイプ
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
×4 | |
×2 | |
×0.5 | |
×0.25 | なし |
無効 |
ペリッパーの特性
あめふらし | 戦闘に出ると5ターンの間、天気が『あめ』になる。 |
---|---|
あめうけざら ※夢特性 | 天気が『あめ』の時毎ターン、HPが最大HPの1/16回復する。 |
参考元:ポケモン徹底攻略様
重さで変わる技の威力
けたぐり くさむすび | 威力60 |
---|
種族値と実数値
ペリッパーの種族値
HP | 60 |
---|---|
こうげき | 50 |
ぼうぎょ | 100 |
とくこう | 95 |
とくぼう | 70 |
すばやさ | 65 |
総合値 | 440 |
※種族値とはポケモン固有の隠しステータスのこと
ペリッパーの実数値(Lv50)
最高 | 準 | 無振 | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 167 | 167 | 135 | 135 | 120 |
こうげき | 112 | 102 | 70 | 63 | 49 |
ぼうぎょ | 167 | 152 | 120 | 108 | 90 |
とくこう | 161 | 147 | 115 | 103 | 90 |
とくぼう | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
すばやさ | 128 | 117 | 85 | 76 | 63 |
Lv.50時の実際のステータス。個体値、努力値、性格補正で変動。
最高 | 個体値・努力値最大、性格補正1.1倍 |
---|---|
準 | 個体値・努力値最大、性格補正なし |
無振 | 個体値最大、努力値0で性格補正なし |
下降 | 個体値最大、努力値0で性格補正0.9倍 |
最低 | 個体値・努力値0で性格補正は0.9倍 |
出現場所・進化系統
ペリッパーの出現場所/生息地(USUM)
【ウラウラ島】
- カプの村
- 14番道路:水上
- 15番水道
- 15番水道:水上
- 16番道路
【ポニ島】
- ポニの原野
- ポニの古道
- ポニの荒磯:水上
- ナッシーアイランド
- ポニの広野・海沿い
- ポニの険路
進化系統
ポケモン名 | 進化方法 |
---|---|
キャモメ | |
ペリッパー | Lv.25で「キャモメ」から進化 |
図鑑情報
基本情報
全国No | アローラNo |
---|---|
279 | 048 |
高さ | 重さ |
1.2m | 28.0kg |
タマゴ情報
タマゴグループ | 水中1/飛行 |
---|---|
孵化歩数 | 5355歩 |
倒したら貰える努力値
HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | すば やさ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ペリッパーが覚える技
※技のタイプ、種類で絞り込みが可能です。
わざマシンの入手場所は、技名をクリック/タップするとわかります。
技名 覚える方法 | タイプ 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ 基本 | 110 | 80 | 5 | |
おいかぜ 基本 | - | - | 30 | |
なきごえ 基本 | - | 100 | 40 | |
みずでっぽう 基本 | 40 | 100 | 25 | |
みずあそび 基本 | - | - | 15 | |
つばさでうつ 基本 | 60 | 100 | 35 | |
みずびたし 基本 | - | 100 | 20 | |
ぼうふう 基本 | 110 | 70 | 10 | |
まもる 基本 | - | - | 10 | |
ちょうおんぱ Lv5で取得 | - | 55 | 20 | |
つばさでうつ Lv8で取得 | 60 | 100 | 35 | |
しろいきり Lv12で取得 | - | - | 30 | |
みずのはどう Lv15で取得 | 60 | 100 | 20 | |
しっぺがえし Lv19で取得 | 50 | 100 | 10 | |
しおみず Lv22で取得 | 65 | 100 | 10 | |
なげつける Lv28で取得 | - | 100 | 10 | |
たくわえる Lv33で取得 | - | - | 20 | |
のみこむ Lv33で取得 | - | - | 10 | |
はきだす Lv33で取得 | - | 100 | 10 | |
はねやすめ Lv39で取得 | - | - | 10 | |
おいかぜ Lv44で取得 | - | - | 30 | |
ハイドロポンプ Lv50で取得 | 110 | 80 | 5 | |
ぼうふう Lv55で取得 | 110 | 70 | 10 | |
どくどく わざマシン6で取得 | - | 90 | 10 | |
あられ わざマシン7で取得 | - | - | 10 | |
めざめるパワー わざマシン10で取得 | 60 | 100 | 15 | |
れいとうビーム わざマシン13で取得 | 90 | 100 | 10 | |
ふぶき わざマシン14で取得 | 110 | 70 | 5 | |
はかいこうせん わざマシン15で取得 | 150 | 90 | 5 | |
まもる わざマシン17で取得 | - | - | 10 | |
あまごい わざマシン18で取得 | - | - | 5 | |
はねやすめ わざマシン19で取得 | - | - | 10 | |
やつあたり わざマシン21で取得 | - | 100 | 20 | |
おんがえし わざマシン27で取得 | - | 100 | 20 | |
かげぶんしん わざマシン32で取得 | - | - | 15 | |
つばめがえし わざマシン40で取得 | 60 | - | 20 | |
からげんき わざマシン42で取得 | 70 | 100 | 20 | |
ねむる わざマシン44で取得 | - | - | 10 | |
メロメロ わざマシン45で取得 | - | 100 | 15 | |
どろぼう わざマシン46で取得 | 60 | 100 | 25 | |
りんしょう わざマシン48で取得 | 60 | 100 | 15 | |
エコーボイス わざマシン49で取得 | 40 | 100 | 15 | |
はがねのつばさ わざマシン51で取得 | 70 | 90 | 25 | |
ねっとう わざマシン55で取得 | 80 | 100 | 15 | |
なげつける わざマシン56で取得 | - | 100 | 10 | |
フリーフォール わざマシン58で取得 | 60 | 100 | 10 | |
しっぺがえし わざマシン66で取得 | 50 | 100 | 10 | |
ギガインパクト わざマシン68で取得 | 150 | 90 | 5 | |
そらをとぶ わざマシン76で取得 | 90 | 95 | 15 | |
いばる わざマシン87で取得 | - | 85 | 15 | |
ねごと わざマシン88で取得 | - | - | 10 | |
とんぼがえり わざマシン89で取得 | 70 | 100 | 20 | |
みがわり わざマシン90で取得 | - | - | 10 | |
なみのり わざマシン94で取得 | 90 | 100 | 15 | |
ないしょばなし わざマシン100で取得 | - | - | 20 | |
しろいきり タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 30 | |
たつまき タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | 40 | 100 | 20 | |
こうそくいどう タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 30 | |
かぜおこし タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | 40 | 100 | 35 | |
みずあそび タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 15 | |
アクアリング タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 20 | |
はたきおとす タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | 65 | 100 | 20 | |
しおみず タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | 65 | 100 | 10 | |
はねやすめ タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 10 | |
みずびたし タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | 100 | 20 | |
ワイドガード タマゴの遺伝で取得 遺伝ルートはこちら | - | - | 10 | |
タネばくだん おしえ技で取得 【ウラウラ島】 | 80 | 100 | 15 | |
ダストシュート おしえ技で取得 【ポニ島】 | 120 | 80 | 5 | |
さわぐ おしえ技で取得 【メレメレ島】 | 90 | 100 | 10 | |
こごえるかぜ おしえ技で取得 【ウラウラ島】 | 55 | 95 | 15 | |
いびき おしえ技で取得 【メレメレ島】 | 50 | 100 | 15 | |
はたきおとす おしえ技で取得 【ポニ島】 | 65 | 100 | 20 | |
おいかぜ おしえ技で取得 【ウラウラ島】 | - | - | 30 | |
ゴッドバード おしえ技で取得 【ポニ島】 | 140 | 90 | 5 | |
でんげきは おしえ技で取得 【メレメレ島】 | 60 | - | 20 | |
みずのはどう おしえ技で取得 【アーカラ島】 | 60 | 100 | 20 | |
きりばらい おしえ技で取得 【メレメレ島】 | - | - | 15 | |
アクアブレイク おしえ技で取得 【ポニ島】 | 85 | 100 | 10 |
ポケモンUSUM他の攻略記事
ストーリー攻略ポケモン図鑑 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ぜんこく図鑑 | アローラ図鑑 | 伝説ポケモン | |||
アイテム関連 | |||||
わざマシン | Zクリスタル | ヌシール | |||
髪型一覧 | メガストーン | アイテム一覧 | |||
便利ツール | |||||
相性チェッカー | タマゴ技遺伝ルート検索 |
ログインするともっとみられますコメントできます