あつ森(あつまれどうぶつの森)における11月に出現する魚の一覧です。あつ森で11月に出る魚の時間帯や出現方法、魚影や値段(売値)をまとめています。
▶11月のイベント/やるべきこと11月(北半球)に出現する魚一覧
来月から釣れなくなる魚一覧
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
ヤマメ | 中 | 1000 | 一日中 | 崖の上 |
オオイワナ | 中 | 3800 | 一日中 | 崖の上 |
ゴールデントラウト | 中 | 15000 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 |
シャンハイガニ | 小 | 2000 | 0~9時,16~24時 | 川 |
グッピー | 極小 | 1300 | 9~16時 | 川 |
ネオンテトラ | 極小 | 500 | 9~16時 | 川 |
タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 一日中 | 海 |
ミノカサゴ | 中 | 500 | 一日中 | 海 |
イシダイ | 中 | 5000 | 一日中 | 海 |
エイ | 大 | 3000 | 4~21時 | 海 |
崖の上のみの魚を逃さないように
ヤマメ、オオイワナ、ゴールデントラウトは崖の上、つまり2段目以降のある川でしか出現しない。崖の上では川の魚も普通に出現する点にも注意。
▶崖の上で釣れる魚一覧はこちら来月も出現する魚一覧
★マークは11月に釣れるようになった魚です。
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
★タナゴ | 小 | 900 | 一日中 | 川 |
★フグ | 中 | 5000 | 0~4時,21~24時 | 海 |
★マグロ | 特大 | 7000 | 一日中 | 桟橋 |
★カジキ | 特大 | 10000 | 一日中 | 桟橋 |
★チョウチンアンコウ | 大 | 2500 | 0~9時,16~24時 | 海 |
オイカワ | 極小 | 200 | 9~16時 | 川 |
フナ | 小 | 160 | 一日中 | 川 |
ウグイ | 中 | 240 | 0~9時,16~24時 | 川 |
コイ | 大 | 300 | 一日中 | 池 |
ニシキゴイ | 大 | 4000 | 0~9時,16~24時 | 池 |
キンギョ | 極小 | 1300 | 一日中 | 池 |
デメキン | 極小 | 1300 | 9~16時 | 池 |
ランチュウ | 小 | 4500 | 9~16時 | 池 |
ドンコ | 小 | 400 | 0~9時,16~24時 | 川 |
ブルーギル | 小 | 180 | 9~16時 | 川 |
イエローパーチ | 中 | 300 | 一日中 | 川 |
ブラックバス | 大 | 400 | 一日中 | 川 |
パイク | 大 | 1800 | 一日中 | 川 |
チョウザメ | 特大 | 10000 | 一日中 | 河口 |
アンチョビ | 小 | 200 | 4~21時 | 海 |
アジ | 小 | 150 | 一日中 | 海 |
スズキ | 特大 | 400 | 一日中 | 海 |
タイ | 大 | 3000 | 一日中 | 海 |
カレイ | 中 | 300 | 一日中 | 海 |
ヒラメ | 特大 | 800 | 一日中 | 海 |
デメニギス | 小 | 15000 | 0~4時,21~24時 | 海 |
シーラカンス | 特大 | 15000 | 一日中(雨の日) | 海 |
11月(南半球)に出現する魚一覧
来月から釣れなくなる魚一覧
ゴールデントラウトがレア
ゴールデントラウトは出現率低めな上に、釣れる場所が崖の上、つまり、島の2段目以降の川に限られている。釣り逃しのないように。
来月も釣れる魚一覧
★マークは11月から釣れるようになった魚です。
魚 | 魚影 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
★カエル | 小 | 120 | 一日中 | 池 |
★ナマズ | 大 | 800 | 0~9時,16~24時 | 池 |
★ドクターフィッシュ | 極小 | 1500 | 9~16時 | 川 |
★エンゼルフィッシュ | 小 | 3000 | 0~9時,16~24時 | 川 |
★ベタ | 小 | 2500 | 9~16時 | 川 |
★レインボーフィッシュ | 極小 | 800 | 9~16時 | 川 |
★ロウニンアジ | 大 | 4500 | 一日中 | 桟橋 |
★シイラ | 特大 | 6000 | 一日中 | 桟橋 |
オイカワ | 極小 | 200 | 9~16時 | 川 |
フナ | 小 | 160 | 一日中 | 川 |
ウグイ | 中 | 240 | 0~9時,16~24時 | 川 |
コイ | 大 | 300 | 一日中 | 池 |
ニシキゴイ | 大 | 4000 | 0~9時,16~24時 | 池 |
キンギョ | 極小 | 1300 | 一日中 | 池 |
デメキン | 極小 | 1300 | 9~16時 | 池 |
ランチュウ | 小 | 4500 | 9~16時 | 池 |
メダカ | 極小 | 300 | 一日中 | 池 |
ザリガニ | 小 | 200 | 一日中 | 池 |
カミツキガメ | 大 | 5000 | 0~4時,21~24時 | 川 |
オタマジャクシ | 極小 | 100 | 一日中 | 池 |
ドンコ | 小 | 400 | 0~9時,16~24時 | 川 |
ブルーギル | 小 | 180 | 9~16時 | 川 |
ブラックバス | 大 | 400 | 一日中 | 川 |
ヤマメ | 中 | 1000 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 |
オオイワナ | 中 | 3800 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 |
グッピー | 極小 | 1300 | 9~16時 | 川 |
ネオンテトラ | 極小 | 500 | 9~16時 | 川 |
タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 一日中 | 海 |
クマノミ | 極小 | 650 | 一日中 | 海 |
ナンヨウハギ | 小 | 1000 | 一日中 | 海 |
チョウチョウウオ | 小 | 1000 | 一日中 | 海 |
ミノカサゴ | 中 | 500 | 一日中 | 海 |
アンチョビ | 小 | 200 | 4~21時 | 海 |
アジ | 小 | 150 | 一日中 | 海 |
イシダイ | 中 | 5000 | 一日中 | 海 |
スズキ | 特大 | 400 | 一日中 | 海 |
タイ | 大 | 3000 | 一日中 | 海 |
ヒラメ | 特大 | 800 | 一日中 | 海 |
イカ | 中 | 500 | 一日中 | 海 |
デメニギス | 小 | 15000 | 0~4時,21~24時 | 海 |
シーラカンス | 特大 | 15000 | 一日中(雨の日) | 海 |
ログインするともっとみられますコメントできます