ポケモンUSUM(ウルトラサンムーン)の「おいうち」の詳細をまとめています!覚えるポケモンや効果を掲載しているので、ウルトラサンムーン(USUM)でおいうちを覚えるポケモンを調べる際の参考にどうぞ。
おいうち基本情報
おいうちの基本情報
タイプ | 分類 | 対象 | 直接攻撃 |
---|---|---|---|
物理 | 通常 | ◯ |
威力 | 40 |
---|---|
命中 | 100 |
PP | 20 |
おいうちの効果
相手がポケモンを交代する時に攻撃すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える。
参考元:ポケモン徹底攻略様
Z技の威力
技名 | 威力or効果 |
---|---|
ブラックホールイクリプス | 100 |
技を覚える代表的なポケモン
キャラ絞り込み検索
※ポケモン名やタイプの絞込み検索可能!
ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 覚える方法 |
---|---|---|---|
スピアー | Lv.17 | ||
ポッポ | タマゴ (遺伝) | ||
ピジョン | タマゴ (遺伝) | ||
ピジョット | タマゴ (遺伝) | ||
アローラコラッタ | Lv.13 | ||
コラッタ | - | Lv.13 | |
アローララッタ | Lv.13 | ||
ラッタ | - | Lv.13 | |
オニスズメ | Lv.8 | ||
オニドリル | Lv.0 | ||
アーボ | - | タマゴ (遺伝) | |
アーボック | - | タマゴ (遺伝) | |
ニドラン♀ | - | タマゴ (遺伝) | |
ニドリーナ | - | タマゴ (遺伝) | |
ニドクイン | タマゴ (遺伝) | ||
ズバット | タマゴ (遺伝) | ||
ゴルバット | タマゴ (遺伝) | ||
パラス | タマゴ (遺伝) | ||
パラセクト | タマゴ (遺伝) | ||
アローラディグダ | タマゴ (遺伝) | ||
ディグダ | - | タマゴ (遺伝) | |
アローラダグトリオ | タマゴ (遺伝) | ||
ダグトリオ | - | タマゴ (遺伝) | |
マンキー | - | Lv.12 | |
オコリザル | - | Lv.12 | |
ドードー | Lv.15 | ||
ドードリオ | Lv.15 | ||
アローラベトベター | タマゴ (遺伝) | ||
アローラベトベトン | タマゴ (遺伝) | ||
サワムラー | - | タマゴ (遺伝) | |
エビワラー | - | Lv.0 タマゴ (遺伝) | |
ストライク | Lv.9 | ||
ケンタロス | - | Lv.15 | |
プテラ | タマゴ (遺伝) | ||
カビゴン | - | タマゴ (遺伝) | |
オタチ | - | タマゴ (遺伝) | |
オオタチ | - | タマゴ (遺伝) | |
イトマル | タマゴ (遺伝) | ||
アリアドス | タマゴ (遺伝) | ||
クロバット | タマゴ (遺伝) | ||
エイパム | - | タマゴ (遺伝) | |
ヤンヤンマ | Lv.30 タマゴ (遺伝) | ||
ブラッキー | - | Lv.0 | |
ヤミカラス | Lv.5 | ||
ノコッチ | - | Lv.8 | |
ハッサム | Lv.9 | ||
ヘラクロス | タマゴ (遺伝) | ||
ニューラ | タマゴ (遺伝) | ||
エアームド | タマゴ (遺伝) | ||
デルビル | タマゴ (遺伝) | ||
ヘルガー | タマゴ (遺伝) | ||
バルキー | - | タマゴ (遺伝) | |
カポエラー | - | Lv.10 タマゴ (遺伝) | |
ヨーギラス | タマゴ (遺伝) | ||
サナギラス | タマゴ (遺伝) | ||
バンギラス | タマゴ (遺伝) | ||
キモリ | - | Lv.17 | |
ジュプトル | - | Lv.18 | |
ジュカイン | - | Lv.18 | |
ジグザグマ | - | タマゴ (遺伝) | |
マッスグマ | - | タマゴ (遺伝) | |
スバメ | タマゴ (遺伝) | ||
オオスバメ | タマゴ (遺伝) | ||
キャモメ | Lv.26 | ||
ナマケロ | - | タマゴ (遺伝) | |
ヤルキモノ | - | タマゴ (遺伝) | |
ケッキング | - | タマゴ (遺伝) | |
チルット | タマゴ (遺伝) | ||
チルタリス | タマゴ (遺伝) | ||
ザングース | - | Lv.12 | |
カゲボウズ | - | タマゴ (遺伝) | |
ジュペッタ | - | タマゴ (遺伝) | |
ヨマワル | - | Lv.22 | |
サマヨール | - | Lv.22 | |
アブソル | - | Lv.10 | |
メタング | Lv.23 | ||
メタグロス | Lv.23 | ||
デオキシス | - | Lv.25 | |
ムックル | タマゴ (遺伝) | ||
ムクバード | タマゴ (遺伝) | ||
ムクホーク | タマゴ (遺伝) | ||
ズガイドス | - | Lv.10 | |
ラムパルド | - | Lv.0 | |
ビークイン | Lv.9 | ||
ブイゼル | - | Lv.18 | |
フローゼル | - | Lv.18 | |
ドンカラス | Lv.0 | ||
スカンプー | タマゴ (遺伝) | ||
スカタンク | タマゴ (遺伝) | ||
ミカルゲ | Lv.1 | ||
ゴンベ | - | タマゴ (遺伝) | |
スコルピ | Lv.16 タマゴ (遺伝) | ||
ドラピオン | Lv.16 タマゴ (遺伝) | ||
グレッグル | Lv.10 | ||
ドクロッグ | Lv.15 | ||
マニューラ | タマゴ (遺伝) | ||
メガヤンマ | タマゴ (遺伝) | ||
ヨノワール | - | Lv.30 | |
ダークライ | - | Lv.22 | |
ツタージャ | - | タマゴ (遺伝) | |
ジャノビー | - | タマゴ (遺伝) | |
ジャローダ | - | タマゴ (遺伝) | |
ミネズミ | - | タマゴ (遺伝) | |
ミルホッグ | - | タマゴ (遺伝) | |
ヨーテリー | - | タマゴ (遺伝) | |
ハーデリア | - | タマゴ (遺伝) | |
ムーランド | - | タマゴ (遺伝) | |
レパルダス | - | Lv.15 | |
シママ | - | Lv.15 | |
ゼブライカ | - | Lv.22 | |
フシデ | Lv.22 | ||
ホイーガ | Lv.12 | ||
ペンドラー | Lv.12 | ||
メグロコ | タマゴ (遺伝) | ||
ワルビル | タマゴ (遺伝) | ||
ワルビアル | タマゴ (遺伝) | ||
ゾロア | - | Lv.5 | |
ゾロアーク | - | Lv.5 | |
エモンガ | Lv.16 | ||
カブルモ | - | Lv.16 タマゴ (遺伝) | |
シュバルゴ | タマゴ (遺伝) | ||
バチュル | タマゴ (遺伝) | ||
デンチュラ | タマゴ (遺伝) | ||
チョボマキ | - | タマゴ (遺伝) | |
アギルダー | - | タマゴ (遺伝) | |
クリムガン | - | タマゴ (遺伝) | |
コマタナ | タマゴ (遺伝) | ||
キリキザン | タマゴ (遺伝) | ||
クイタラン | - | Lv.1 タマゴ (遺伝) | |
ニダンギル | Lv.13 | ||
ギルガルド(シールドフォルム) | Lv.1 | ||
ギルガルド(ブレードフォルム) | Lv.1 | ||
ヤングース | - | Lv.7 | |
デカグース | - | Lv.0 | |
マケンカニ | - | Lv.13 | |
ケケンカニ | Lv.0 | ||
タイプ:ヌル | - | Lv.10 | |
シルヴァディ | - | Lv.10 | |
マーシャドー | Lv.1 |
ポケモンUSUMの他の攻略記事
ウルトラサンムーン攻略TOPわざ一覧
全わざ一覧 | Zワザ一覧 |
ログインするともっとみられますコメントできます