ポケモンUSUM(ウルトラサンムーン)の「マグニチュード」の詳細をまとめています!覚えるポケモンや効果を掲載しているので、ウルトラサンムーン(USUM)でマグニチュードを覚えるポケモンを調べる際の参考にどうぞ。
マグニチュード基本情報
マグニチュードの基本情報
タイプ | 分類 | 対象 | 直接攻撃 |
---|---|---|---|
![]() | 物理 | 自分以外 | × |
威力 | - |
---|---|
命中 | 100 |
PP | 30 |
マグニチュードの効果
威力は5%の確率で10、10%の確率で30、20%の確率で50、30%の確率で70、20%の確率で90、10%の確率で110、5%の確率で150になる。相手が技『あなをほる』を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる。
参考元:ポケモン徹底攻略様
Z技の威力
技名 | 威力or効果 |
---|---|
ライジングランドオーバー | 140 |
技を覚える代表的なポケモン
キャラ絞り込み検索
※ポケモン名やタイプの絞込み検索可能!
ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 覚える方法 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | Lv.14 |
![]() | ![]() | - | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | - | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | - | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.12 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.12 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.12 |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | Lv.30 |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.12 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.12 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.20 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.20 |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.14 |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.25 |
![]() | ![]() | ![]() | Lv.25 |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
![]() | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ポケモンUSUMの他の攻略記事
ウルトラサンムーン攻略TOPわざ一覧
![]() | ![]() |
タイプ別わざ一覧
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます