ポケモンUSUM(ウルトラサンムーン)の「チャームボイス」の詳細をまとめています!覚えるポケモンや効果を掲載しているので、ウルトラサンムーン(USUM)でチャームボイスを覚えるポケモンを調べる際の参考にどうぞ。
チャームボイス基本情報
チャームボイスの基本情報
| タイプ | 分類 | 対象 | 直接攻撃 |
|---|---|---|---|
![]() | 特殊 | 相手全体 | × |
| 威力 | 40 |
|---|---|
| 命中 | - |
| PP | 15 |
チャームボイスの効果
自分の命中率、相手の回避率に関係なく必ず命中する。相手が『みがわり』状態でも命中する。
参考元:ポケモン徹底攻略様
Z技の威力
| 技名 | 威力or効果 |
|---|---|
| ラブリースターインパクト | 100 |
技を覚える代表的なポケモン
キャラ絞り込み検索
※ポケモン名やタイプの絞込み検索可能!
| ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 覚える方法 |
|---|---|---|---|
ピカチュウ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
アローラライチュウ | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
ライチュウ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ピッピ | ![]() | - | Lv.0 |
ピクシー | ![]() | - | Lv.0 |
プリン | ![]() | ![]() | Lv.11 |
ピチュー | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ラルトス | ![]() | ![]() | Lv.11 |
キルリア | ![]() | ![]() | Lv.11 |
サーナイト | ![]() | ![]() | Lv.11 |
ゴニョニョ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ドゴーム | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
バクオング | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
エネコ | ![]() | - | Lv.13 |
チルット | ![]() | ![]() | Lv.11 |
チルタリス | ![]() | ![]() | Lv.11 |
ミロカロス | ![]() | - | Lv.11 |
ヤナップ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ヤナッキー | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
バオップ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
バオッキー | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ヒヤップ | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
ヒヤッキー | ![]() | - | タマゴ (遺伝) |
タブンネ | ![]() | - | Lv.11 |
フラージェス | ![]() | - | Lv.1 |
ニャスパー | ![]() | - | Lv.22 |
ニャオニクス | ![]() | - | Lv.22 |
シュシュプ | ![]() | - | Lv.50 |
フレフワン | ![]() | - | Lv.53 |
ニンフィア | ![]() | - | Lv.0 |
アシマリ | ![]() | - | Lv.8 |
オシャマリ | ![]() | - | Lv.0 |
アシレーヌ | ![]() | ![]() | Lv.0 |
トゲデマル | ![]() | ![]() | タマゴ (遺伝) |
ポケモンUSUMの他の攻略記事
ウルトラサンムーン攻略TOPわざ一覧
全わざ一覧 | Zワザ一覧 |
タイプ別わざ一覧
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

ピカチュウ
アローラライチュウ
ライチュウ
ピッピ
ピクシー
プリン
ピチュー
ラルトス
キルリア
サーナイト
ゴニョニョ
ドゴーム
バクオング
エネコ
チルット
チルタリス
ミロカロス
ヤナップ
ヤナッキー
バオップ
バオッキー
ヒヤップ
ヒヤッキー
タブンネ
フラージェス
ニャスパー
ニャオニクス
シュシュプ
フレフワン
ニンフィア
アシマリ
オシャマリ
アシレーヌ
トゲデマル
全わざ一覧
Zワザ一覧







ログインするともっとみられます