ポケモンレッツゴー(ピカブイ/ピカチュウイーブイ)におけるプテラの評価についてまとめています。入手方法や覚える技、タイプや種族値なども掲載しているので、参考にしてください。
別のポケモンを調べる
※名前入力で別ポケモンのページに移動します。
プテラの基本情報
プテラの評価と特徴
- メガシンカでこうげき・すばやさが大幅に上昇
- いわなだれを使えば相手がひるむことがある
- 4倍弱点がなくプテラより速いポケモンが少ないため倒しにくい
タイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
いわ | ひこう |
プテラの種族値
HP | 80 | 39位 / 187位 |
---|---|---|
こう げき | 105 | 26位 / 187位 |
ぼう ぎょ | 65 | 96位 / 187位 |
とく こう | 60 | 99位 / 187位 |
とく ぼう | 75 | 74位 / 187位 |
すば やさ | 130 | 6位 / 187位 |
総合値 | 515 | 36位 / 187位 |
タイプ相性早見表
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×4 | なし |
×2 | なし |
×0.5 | なし |
×0.25 | なし |
無効 | なし |
入手方法ともらえるアメ
プテラの入手方法
グレンタウン左下にあるグレンラボラトリーでひみつのコハク復元
全ポケモン入手場所一覧はこちらもらえるアメ
- はやさのアメ(すばやさ+1)
メガプテラの基本情報
タイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
いわ | ひこう |
タイプ相性
ダメージ 倍率 | タイプ |
---|---|
×4 | なし |
×2 | なし |
×0.5 | なし |
×0.25 | なし |
無効 | なし |
種族値
HP | 80 | 39位 / 187位 |
---|---|---|
こう げき | 135 | 7位 / 187位 |
ぼう ぎょ | 85 | 49位 / 187位 |
とく こう | 70 | 73位 / 187位 |
とく ぼう | 95 | 28位 / 187位 |
すば やさ | 150 | 1位 / 187位 |
総合値 | 615 | 9位 / 187位 |
プテラの進化系統
なし
図鑑情報
図鑑情報
※図鑑説明はポケモンGO、高さや重さはウルトラサンムーンを参考にしています。
No | 高さ | 重さ |
---|---|---|
142 | 1.8m | 59.0kg |
プテラが覚える技
※技のタイプ、種類で絞り込みが可能です。
技名 覚える方法 | タイプ 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かみつく 基本 | 60 | 100 | 25 | |
ほえる Lv7で覚える | - | - | 20 | |
ちょうおんぱ Lv14で覚える | - | 55 | 20 | |
いわおとし Lv21で覚える | 50 | 90 | 15 | |
こうそくいどう Lv28で覚える | - | - | 30 | |
かみくだく Lv35で覚える | 80 | 100 | 15 | |
いわなだれ Lv42で覚える | 75 | 90 | 10 | |
そらをとぶ Lv49で覚える | 90 | 95 | 15 | |
とっしん Lv56で覚える | 90 | 85 | 20 | |
はかいこうせん Lv63で覚える | 150 | 90 | 5 | |
ずつき わざマシン01で取得 | 70 | 100 | 15 | |
ちょうはつ わざマシン02で取得 | - | 100 | 20 | |
ねむる わざマシン05で取得 | - | - | 10 | |
まもる わざマシン07で取得 | - | - | 10 | |
みがわり わざマシン08で取得 | - | - | 10 | |
リフレクター わざマシン09で取得 | - | - | 20 | |
からげんき わざマシン12で取得 | 70 | 100 | 20 | |
そらをとぶ わざマシン14で取得 | 90 | 95 | 15 | |
アイアンテール わざマシン19で取得 | 100 | 75 | 15 | |
いわなだれ わざマシン22で取得 | 75 | 90 | 10 | |
どくどく わざマシン27で取得 | - | 90 | 10 | |
りゅうのはどう わざマシン34で取得 | 85 | 100 | 10 | |
かえんほうしゃ わざマシン37で取得 | 90 | 100 | 15 | |
じしん わざマシン41で取得 | 100 | 100 | 10 | |
だいもんじ わざマシン46で取得 | 110 | 85 | 5 | |
はかいこうせん わざマシン48で取得 | 150 | 90 | 5 | |
はねやすめ わざマシン50で取得 | - | - | 10 | |
ステルスロック わざマシン56で取得 | - | - | 20 |
ログインするともっとみられますコメントできます