桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)カード売り場駅の販売カードについて掲載。年数ごとの販売価格についてまとめていますので、桃鉄をプレイする際にお役立てください。
カード関連の記事はこちら | |
---|---|
カード一覧 | 最強カードランキング |
北海道のカード売り場駅
士別
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
うんちカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
うんち突入カード | 3億2000万円 | 6億4000万円 | 12億8000万円 |
うんちの壁カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
知床
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
シュレッダーカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
のぞみカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
☆飛びカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
乗っ取りカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
テレポートカード | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
テレポートカード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
パトカード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
弟子屈
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
急行カード | 400万円 | 800万円 | 1600万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
うんちカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ブックマークカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
お殿様カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
バキュームカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード12億円 | 24億円 | 48億円 | |
最下位カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ブックマークカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
お殿様カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
バキュームカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
岩見沢
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
福袋カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
期間延長カード | 1億円 | 2億円 | 4億円 |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
福袋カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
期間延長カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
浦河
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 10億円 | 15億円 |
乗っ取りカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
強奪飛びカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
物件飛びカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
スペシャルカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
豪速球カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
強奪飛び周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
東北のカード売り場駅
恐山
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
宮古
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
ロイヤルEXカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
テレポートカード | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
ロイヤルEXカード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
スペシャルカードド | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
物件飛び周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
乗っ取り放題カード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
新庄
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
関東のカード売り場駅
日光
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカードおはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
高輪ゲートウェイ
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
リニアカード | - | 8億円 | 16億円 |
ロイヤルEXカード | - | 16億円 | 32億円 |
のぞみ周遊カード | - | - | 40億円 |
カードバンクカード | - | 2億円 | 4億円 |
物件飛びカード | - | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
ロイヤルEXカード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
リニア周遊カード | 80億円 | 160億円 | 320億円 |
カードバンクカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
物件飛び周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
パトカード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
スペシャルズカード | 64億円 | 128億円 | 256億円 |
大網
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
北へ!カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
里帰りカード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
刀狩りカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
三宅島
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
お役ごめんカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
あっちいけカード | 1億円 | 2億円 | 4億円 |
牛歩カード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
最果てカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
孤軍奮闘カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
オール6カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
君がすべて!カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
お役ごめんカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
牛歩カード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
最果てカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
武器よさらばカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
孤軍奮闘カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
刀狩りカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
ぴったりカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
絶好調くずしカード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
中部のカード売り場駅
大月
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
木曽
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
佐久間
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
急行カード | 400万円 | 800万円 | 1600万円 |
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
のぞみカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
新幹線周遊カード | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
物件飛びカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
6大都市カード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
物件飛び周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
スペシャルズカード | 64億円 | 128億円 | 256億円 |
珠洲
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
うんちカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
オナラカード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
うんち突入カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
もれちゃうぞカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
指定うんち!カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
うんちの壁カード | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
うんちカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
オナラカード | 2億8000万円 | 5億6000万円 | 11億2000万円 |
もれちゃうぞカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
ばちあたりカード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
指定うんち!カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
うんちの壁カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
近畿のカード売り場駅
八尾
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 4000万円 | 8000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | 5億6000万円 | 11億2000万円 |
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
イエローカード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
シュレッダーカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
マキノ
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 4000万円 | 8000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | 5億6000万円 | 11億2000万円 |
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
イエローカードド | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
シュレッダーカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
綾部
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
北へ!カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
☆飛びカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
刀狩りカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
里帰りカード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
刀狩りカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
尾鷲
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
うんちカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
オナラカード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
うんち突入カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
もれちゃうぞカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
指定うんち!カード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
うんちの壁カード | 5億円 | 10億円 | 20億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
うんちカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
オナラカード | 2億8000万円 | 5億6000万円 | 11億2000万円 |
もれちゃうぞカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
ばちあたりカード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
指定うんち!カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
うんちの壁カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
中村
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
中国・四国のカード売り場駅
益田
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
急行周遊カード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
足踏みカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
リニアカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
ぶっとびカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
足踏みカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
新居浜
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
☆飛びカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
スペシャルカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
6大都市カード | 32億円 | 64億円 | 128億円 |
物件飛び周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
スペシャルズカード | 64億円 | 128億円 | 256億円 |
九州・沖縄のカード売り場駅
牛深
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
特急カード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
イエローカード | 2000万円 | 4000万円 | 8000万円 |
ぶっとびカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
北へ!カード | 6000万円 | 1億2000万円 | 2億4000万円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(50年目) | 価格(57年目) | 価格(77年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 2億8000万円 | 5億6000万円 | 11億2000万円 |
特急周遊カード | 12億円 | 24億円 | 48億円 |
新幹線周遊カード | 20億円 | 40億円 | 80億円 |
イエローカード | 8000万円 | 1億6000万円 | 3億2000万円 |
シュレッダーカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
北へ!カード | 2億4000万円 | 4億8000万円 | 9億6000万円 |
ぶっとび周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 0円 |
高千穂
50年目までの販売カードと価格
50年目までの販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
新幹線カード | 7000万円 | 1億4000万円 | 2億8000万円 |
特急周遊カード | 3億円 | 6億円 | 12億円 |
おはらいカード | 4000万円 | 8000万円 | 1億6000万円 |
シュレッダーカード | 5000万円 | 1億円 | 2億円 |
☆飛びカード | 2億円 | 4億円 | 8億円 |
スペシャルカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
物件飛びカード | 4億円 | 8億円 | 16億円 |
50年目以降の販売カードと価格
50年目以降の販売カードと価格はこちらカード | 価格(1年目) | 価格(17年目) | 価格(37年目) |
---|---|---|---|
のぞみカード | 8億円 | 16億円 | 32億円 |
のぞみ周遊カード | 40億円 | 80億円 | 160億円 |
おはらいカード | 1億6000万円 | 3億2000万円 | 6億4000万円 |
スペシャルカード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
☆飛び周遊カード | 16億円 | 32億円 | 64億円 |
