黄金の国イーラにおけるワダツミのアーツとキズナリングについて掲載しています。好きなアイテムも合わせて紹介しているので、ワダツミについて知りたい方はこちらを参考にしてください。
本編のワダツミはこちら基本情報

| 属性 | 武器種 | コア装備枠 |
|---|---|---|
水 | 刀 | 2 |
| 物理防御 | エーテル防御 | 能力値補正 |
| 25% | 25% | 素早さ 15% |
ワダツミのスキル一覧
◆フィールドスキル
| スキル名 | ||
|---|---|---|
| 魚類学 | 水制御 | 怪力 |
◆バトルスキル
| バトルスキル | |
|---|---|
| 明鏡止水 | キズナが最高になってから一定時間敵の攻撃を回避する |
| 流水歩法 | 移動中回避率がアップ |
| 無我 | HPが30%以下の時回避率がアップ |
◆必殺技
| Lv | 技名と効果 |
|---|---|
![]() | 滝落とし ダウン状態の敵を攻撃した時与ダメージがアップ |
![]() | 海鳴り 確率でガード無効 |
![]() | 秘剣・百重波 自分を狙っている敵を攻撃した時与ダメージがアップ |
![]() | 海神剣術・五百重波 - |
その他の基本情報
| 好きなジャンル | スイーツ 護符 |
|---|---|
| 好きなアイテム | 芳醇プラチナキャンディ 遠視の護符 |
| 声優 | 池田秀一 |
ワダツミの評価
ガード無効攻撃が強力
本編と同様に確率でガード無効攻撃を発動できるため、硬い敵にも確実にダメージを与えていける。火力の高い攻撃役としても重宝する。
回避できる場面が多様
波砕きでアーツ中に回避できるだけでなく、キズナMAXでさらに回避率が上がる。ガード役として非常に倒れにくい性能は本編以上に使いやすくなっている。
アーツ一覧
*倍率とリキャストはLv5のデータを記載
| アタッカーアーツ | ||
|---|---|---|
| 水月 | エーテル | ヘイト増加 ダメージ倍率 260 リキャスト 4 |
| 波砕き | 筋力 | アーツ中敵の攻撃回避 ダメージ倍率 560 リキャスト 10 |
| 小夜時雨 | 筋力 | ヘイト特攻 ダメージ倍率 380 リキャスト 7 |
| タレントアーツ | ||
| 返し波 | 30秒間回避時に超強力なカウンター攻撃を行う 【発動条件】戦闘不能の仲間がいる | |
| サポーターアーツ | ||
| 凪 | バフ | リアクションを一度だけ無効 リキャスト 33 |
| 旋水 | エーテル | 高HP特攻 ダメージ倍率 340 リキャスト 9 |
| 水鏡 | バフ | 一定ダメージを吸収するバリアを張る リキャスト 28 |
| スイッチアーツ | ||
| 水天流 | 筋力 | ライジング アーツ中敵の攻撃を回避 ダメージ倍率 430 |
キズナリングと解放条件

キーキズナギフト
| 段階 | 解放条件 |
|---|---|
| 1 | 最初からロックが解除済み |
| 2 | 信頼度を累計で30上げよう |
| 3 | 信頼度を累計で500上げよう |
| 4 | 信頼度を累計で1750上げよう |
| 5 | 信頼度を累計で4500上げよう |
必殺技
◆滝落とし
ダウン状態の敵を攻撃した時与ダメージが補正値分アップ
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | 100% |
| 2 | 滝落としを5回使おう | 110% |
| 3 | イーラ・黄金の双子台地などでサーベル・ヴォルフを4体倒そう | 120% |
| 4 | 滝落としを20回使おう | 130% |
| 5 | イーラ・アレグリア湖などでサフィラス・シュリブを2体倒そう | 150% |
◆海鳴り
補正値の確率で攻撃がガード無効になる
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | 60% |
| 2 | イーラ・ラキナ原野付近などでアウレア・アルドンを2体倒そう | 70% |
| 3 | 海鳴りを10回使おう | 80% |
| 4 | グーラ・深奥の古森林などでアストル・フライアを3体倒そう | 90% |
| 5 | 海鳴りを30回使おう | 100% |
◆秘剣・百重波
自分を狙っている敵を攻撃した時与ダメージが補正地分アップ
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | 60% |
| 2 | 戦闘中にキズナを5回最高にしよう | 70% |
| 3 | グーラ・ヴァルフムの丘などでドレッド・キャピルを2体倒そう | 80% |
| 4 | 秘剣・百重波を10回使おう | 90% |
| 5 | イーラ・アレグリア湖などでウーノ・エキドナを2体倒そう | 100% |
バトルスキル
◆明鏡止水
キズナが最高になってから補正値の時間の間敵の攻撃を回避する
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | 10秒 |
| 2 | 敵にとどめを5回刺そう | 12秒 |
| 3 | 攻撃を30回回避しよう | 14秒 |
| 4 | 戦闘中にキズナを10回最高にしよう | 16秒 |
| 5 | 攻撃を50回ガードしよう | 18秒 |
◆流水歩法
移動中回避率が補正値分アップ
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | 20% |
| 2 | チェインアタックに参加して必殺技を3回使おう | 30% |
| 3 | 合計で50000のダメージを受けよう | 40% |
| 4 | 敵にとどめを10回刺そう | 50% |
| 5 | クラフトでワダツミが作れるアイテム全15種類を全て作ろう | 60% |
◆無我
HP30%以下の時回避率が補正値分アップ
| 段階 | 解放条件 | 補正値 |
|---|---|---|
| 1 | グーラ・憩いの水辺などでケルサス・タオースを倒そう | 20% |
| 2 | 攻撃を15回回避しよう | 30% |
| 3 | 助け起こしを3回しよう | 40% |
| 4 | ユニークモンスターを累計で4種類倒そう | 50% |
| 5 | チェインアタックに参加して必殺技を20回使おう | 60% |
フィールドスキル
◆魚類学
| 段階 | 解放条件 | Lv |
|---|---|---|
| 1 | 採取を10回しよう | Lv1 |
| 2 | - | - |
| 3 | ワダツミのクラフトを累計10回行おう | Lv2 |
| 4 | - | - |
| 5 | ロケーションを累英で45箇所発見しよう | Lv3 |
◆水制御
| 段階 | 解放条件 | Lv |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | Lv1 |
| 2 | - | - |
| 3 | 累計で500m泳ごう | Lv2 |
| 4 | - | - |
| 5 | 130m以上の高さから飛び降りて着地しよう | Lv3 |
◆怪力
| 段階 | 解放条件 | Lv |
|---|---|---|
| 1 | 最初から獲得済み | Lv1 |
| 2 | - | - |
| 3 | ワダツミが大好きなポーチアイテム・遠視の護符を使おう | Lv2 |
| 4 | お金を累計で500000手に入れよう | Lv3 |
| 5 | - | - |
ログインするともっとみられますコメントできます