Gジェネエターナルのミスター・ブシドー(UR/攻撃)の評価とおすすめユニットです。ジージェネエターナルミスター・ブシドー(UR/攻撃)のチャンスステップ回数・支援回数やスキル・アビリティを掲載しています。
▶キャラ(パイロット)一覧ミスター・ブシドーの評価
恒常キャラ ![]() | レアリティ | UR |
|---|---|---|
| タイプ | 攻撃 | |
| CS | ![]() | |
| 支援 | NONE | |
| 入手方法 | ガシャ |
| 同時獲得ユニット |
|---|
スサノオ(EX) |
評価
| 最強評価 | ![]() ▶︎最強ランキング |
|---|
SSS > SS > S+ > S > A+ > A > B > - (圏外)
評価のポイント
- EXアビリティで開幕MP6上昇が可能
┗敵に「ガンダム」タグ持ちがいる場合のみ - スキルがMPアップとアタバ持ちの火力構成
- 約900の格闘値持ち
みんなの評価
ミスター・ブシドーの性能
ステータス
| 戦闘力 3688 | 射撃値 | 513 | 守備値 | 546 |
|---|---|---|---|---|
| 格闘値 | 891 | 反応値 | 767 | |
| 覚醒値 | 313 | SP | 15 |
タグ・シリーズ
| タグ | オルタナティブシリーズライバルマスク軍人ベテラン |
|---|
| シリーズ | 機動戦士ガンダム00 |
スキル
MPアップ LV4 (SP:3) |
|---|
| 自身のMPが6上昇 |
アタックバースト LV4 (SP:5) |
| 敵に与えるダメージが20%上昇(1ターン) |
命中率・回避率上昇 LV3 (SP:5) |
| 自身の命中率と回避率が25%上昇(1ターン) |
アビリティ
与ダメージ上昇 LV3 |
|---|
| 自身の与ダメージが15%上昇 |
格闘値上昇 LV4 |
| 自身の格闘値が20%上昇 |
EXキャラアビリティ |
バトル開始時、敵部隊に上記の「タグ」を含むユニットがいる時 自身のMPが6上昇 搭乗ユニットが上記の「シリーズ」を含む時 敵への与ダメージが15%上昇 自身の被ダメージが15%軽減 |
反応値上昇 LV1 |
| 自身の反応値が5%上昇 |
ミスター・ブシドーのおすすめユニット
同時獲得 スサノオ(EX) | 戦闘力(22,633) | |
|---|---|---|
HP97615EN417移動力5 | 攻撃力13645防御力8731機動力10133 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - △ | ||
ガンダムエクシア(EX) | 戦闘力(21,699) | |
|---|---|---|
HP100598EN424移動力5 | 攻撃力13304防御力8586機動力10080 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - ◯ | ||
ガンダムデュナメス(EX) | 戦闘力(22,254) | |
|---|---|---|
HP93913EN422移動力5 | 攻撃力14411防御力9231機動力10143 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - △ | ||
ガンダムプルトーネ | 戦闘力(18,026) | |
|---|---|---|
HP90430EN337移動力4 | 攻撃力11349防御力8489機動力8936 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - △ | ||
ガンダムエクシア【TRANS-AM】 | 戦闘力(18,928) | |
|---|---|---|
HP80894EN373移動力5 | 攻撃力11255防御力8576機動力8913 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - ◯ | ||
ダブルオーライザー(最終決戦仕様) | 戦闘力(19,989) | |
|---|---|---|
HP85124EN354移動力5 | 攻撃力13020防御力8066機動力9024 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - ◯ | ||
アルケーガンダム | 戦闘力(19,277) | |
|---|---|---|
HP85312EN373移動力5 | 攻撃力11327防御力8533機動力8974 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - △ | ||
ヤークトアルケーガンダム | 戦闘力(20,940) | |
|---|---|---|
HP93633EN350移動力5 | 攻撃力11860防御力8827機動力9196 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - ◯ | ||
ガンダムアストレア タイプF2 | 戦闘力(20,713) | |
|---|---|---|
HP93122EN387移動力5 | 攻撃力11827防御力7947機動力9312 | |
| 武装 | ||
| 地形適性 | ||
◯ ◯ ◯ - ◯ | ||
関連リンク

ログインするともっとみられます