リゼウィチにおける極致に至りし剣舞(星3)評価です。極致に至りし剣舞のスキルや効果などの性能、相性の良いキャラなどを掲載しています。リゼウィチ極致に至りし剣舞の使い道の参考にどうぞ。
サポートキャラ一覧極致に至りし剣舞(星3)の評価性能
極致に至りし剣舞(星3)の性能
極致に至りし剣舞 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
---|---|---|---|
属性 | リキャスト | 5 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力135%の攻撃を3回行う。 命中率90% クリティカル率18% ラックボーナスあり。 スキルは速攻で発動する。 |
最強と役割別の評価
役割別評価
簡易評価と入手方法
簡易評価 | ・無属性の単体斬撃攻撃 ・135%×3回の連続攻撃 ・速攻で発動でき高速周回◎ |
---|---|
入手方法 | ・ガチャ |
相性のいいメインキャラ
マナ消費-1のメインキャラ
サポートキャラとメインキャラのバトルタイプかキャラが一致することでサポートキャラを使用する際のマナ消費(コスト)が1減少する。
入れ替え候補
極致に至りし剣舞の入れ替え候補
至高の剣戟 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
---|---|---|---|
属性 | リキャスト | 7 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力256%の攻撃を1回行う。 命中率94% クリティカル率7% ラックボーナスあり。 | ||
十字斬り | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 3 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力74%の攻撃を2回行う。 命中率90% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 命中時、物理耐性1段階ダウンの効果を3ターンの間付与する。 | ||
凶刃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 4 | |
バトル タイプ | キャラ | エルザ | |
効果 | 【魔法】 敵単体に威力100%の攻撃を4回行う。 命中率85% クリティカル率12% ラックボーナスあり。 | ||
可憐な小悪魔の脅迫 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 5 | |
バトル タイプ | キャラ | ラム | |
効果 | 【魔法】 敵単体に威力120%の攻撃を3回行う。 命中率100% クリティカル率0% ラックボーナスあり。 | ||
アストレア家の剣撃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 8 | |
バトル タイプ | キャラ | ラインハルト | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力800%の攻撃を1回行う。 命中率100% クリティカル率0% ラックボーナスあり。 更に自分に斬撃スキル攻撃回数2回アップを5ターン付与する。 | ||
豪壮剣舞 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 2 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力216%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 | ||
蕾たちの支援 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 5 | |
バトル タイプ | キャラ | ユリウス | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力420%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率18% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の物理防御力と魔法防御力の影響を受ける。 | ||
斬りつける風 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 2 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力300%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率1% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
優雅なる剣 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 7 | |
バトル タイプ | キャラ | ユリウス | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力150%の攻撃を2回行う。 命中率91% クリティカル率11% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の物理防御力と魔法防御力の影響を受ける。 | ||
二連斬撃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 4 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力170%の攻撃を2回行う。 命中率88% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 | ||
統べる一太刀 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 6 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力216%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
猛り立つ重撃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 6 | |
バトル タイプ | キャラ | 獣化ガーフィール | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力101%の攻撃を4回行う。 命中率100% クリティカル率0% ラックボーナスあり。 | ||
十字斬り | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 3 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力70%の攻撃を2回行う。 命中率90% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 命中時、物理耐性1段階ダウンの効果を3ターンの間付与する。 | ||
凶刃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 4 | |
バトル タイプ | キャラ | エルザ | |
効果 | 【魔法】 敵単体に威力51%の攻撃を4回行う。 命中率75% クリティカル率12% ラックボーナスあり。 | ||
優雅なる剣 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 7 | |
バトル タイプ | キャラ | ユリウス | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力114%の攻撃を2回行う。 命中率91% クリティカル率11% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の物理防御力と魔法防御力の影響を受ける。 | ||
統べる一太刀 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 6 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力203%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
豪壮剣舞 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 2 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力203%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 | ||
斬りつける風 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 2 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力203%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率1% ラックボーナスあり。 このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
二連斬撃 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 4 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力126%の攻撃を2回行う。 命中率88% クリティカル率3% ラックボーナスあり。 | ||
至高の剣戟 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 7 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力227%の攻撃を1回行う。 命中率94% クリティカル率7% ラックボーナスあり。 | ||
風を放つ剣 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 4 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力102%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率0% このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
華麗な剣技 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 8 | |
バトル タイプ | キャラ | クルシュ | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力114%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率0% このスキルの威力は物理攻撃力と魔法攻撃力で計算する。 このスキルは対象の魔法防御力の影響を受ける。 | ||
飛び斬り | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 6 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力124%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率0% | ||
剣鬼の刺突 | |||
消費 マナ | 分類 | 単体攻撃 | |
属性 | リキャスト | 3 | |
バトル タイプ | キャラ | ヴィルヘルム | |
効果 | 【物理】 敵単体に威力91%の攻撃を1回行う。 命中率97% クリティカル率0% |
ログインするともっとみられますコメントできます