アズールレーンクロスウェーブ(アズレンCW)の武器一覧です。各武器種ごとに、ステータスをまとめているので、アズレンクロスウェーブの武器選択の際ぜひ参考にしてください。
艦砲一覧
艦砲 | 弾薬 | 威力(最大) | 装填速度 |
---|---|---|---|
100mm二連装九八式高角砲T1 | 通常弾 | 17(68) | 0.2 |
100mm二連装九八式高角砲T2 | 通常弾 | 19(88) | 0.2 |
100mm二連装九八式高角砲T3 | 通常弾 | 49(153) | 0.2 |
100mm二連装九八式高角砲改 | 通常弾 | 62(176) | 0.2 |
120mm単装砲T1 | 通常弾 | 5(31) | 0.2 |
120mm単装砲T2 | 通常弾 | 7(32) | 0.2 |
120mm単装砲T3 | 通常弾 | 8(44) | 0.22 |
120mm連装砲T1 | 通常弾 | 8(39) | 0.22 |
120mm連装砲T2 | 通常弾 | 12(61) | 0.2 |
120mm連装砲T3 | 通常弾 | 24(109) | 0.2 |
127mm単装砲T1 | 徹甲弾 | 5(31) | 0.2 |
127mm単装砲T1+ | 通常弾 | 8(41) | 0.22 |
127mm単装砲T2 | 徹甲弾 | 7(32) | 0.2 |
127mm単装砲T2+ | 通常弾 | 15(65) | 0.2 |
127mm単装砲T3 | 徹甲弾 | 8(49) | 0.2 |
127mm単装砲T3+ | 榴弾 | 23(99) | 0.2 |
127mm連装砲T1 | 通常弾 | 5(34) | 0.22 |
127mm連装砲T2 | 榴弾 | 7(50) | 0.2 |
127mm連装砲T3 | 榴弾 | 11(78) | 0.2 |
127mm連装両用砲MK12T1 | 通常弾 | 14(59) | 0.2 |
127mm連装両用砲MK12T2 | 榴弾 | 18(86) | 0.2 |
127mm連装両用砲MK12T3 | 榴弾 | 47(144) | 0.2 |
127mm連装両用砲MK12改 | 榴弾 | 62(176) | 0.2 |
128mmSKC41連装両用砲T1 | 徹甲弾 | 14(48) | 0.2 |
128mmSKC41連装両用砲T2 | 徹甲弾 | 19(70) | 0.2 |
128mmSKC41連装両用砲T3 | 徹甲弾 | 24(104) | 0.2 |
134mm連装高角砲T1 | 通常弾 | 7(36) | 0.2 |
134mm連装高角砲T2 | 徹甲弾 | 10(53) | 0.2 |
134mm連装高角砲T3 | 徹甲弾 | 15(80) | 0.2 |
140mm単装砲T1 | 通常弾 | 28(96) | 1.15 |
140mm連装砲T1 | 通常弾 | 28(96) | 1.15 |
140mm連装砲T2 | 通常弾 | 74(196) | 0.91 |
140mm連装砲T3 | 榴弾 | 102(292) | 0.91 |
150mmSKC/28三連装砲T1 | 徹甲弾 | 22(76) | 1.11 |
150mmSKC/28三連装砲T2 | 徹甲弾 | 34(126) | 1.11 |
150mmSKC/28三連装砲T3 | 徹甲弾 | 62(220) | 1.11 |
150mmTbtsKC/36連装砲T1 | 徹甲弾 | 46(120) | 0.95 |
150mmTbtsKC/36連装砲T2 | 徹甲弾 | 90(222) | 0.91 |
150mmTbtsKC/36連装砲T3 | 徹甲弾 | 144(352) | 0.91 |
150mm主砲T1 | 通常弾 | 90(198) | 0.91 |
152mm三連装砲T1 | 徹甲弾 | 52(134) | 1.15 |
152mm三連装砲T1+ | 通常弾 | 68(164) | 1.15 |
152mm三連装砲T2+ | 通常弾 | 88(220) | 1.11 |
152mm三連装砲T3+ | 榴弾 | 110(310) | 1.11 |
152mm連装砲T1 | 徹甲弾 | 52(134) | 1.15 |
152mm連装砲T1+ | 通常弾 | 50(134) | 0.95 |
152mm連装砲T2 | 徹甲弾 | 88(220) | 1.11 |
152mm連装砲T2+ | 通常弾 | 58(140) | 0.91 |
152mm連装砲T3 | 徹甲弾 | 122(324) | 1.11 |
152mm連装砲T3+ | 通常弾 | 112(264) | 0.91 |
155mm三連装砲T1 | 榴弾 | 58(176) | 1.11 |
155mm三連装砲T2 | 榴弾 | 148(352) | 1.11 |
155mm三連装砲T3 | 榴弾 | 236(552) | 1.11 |
155mm三連装砲改 | 榴弾 | 112(340) | 1.01 |
203mmSKC連装砲T1 | 徹甲弾 | 101(253) | 1.84 |
203mmSKC連装砲T2 | 徹甲弾 | 135(391) | 1.88 |
203mmSKC連装砲T3 | 徹甲弾 | 195(473) | 1.84 |
203mm三連装砲T1 | 通常弾 | 46(117) | 1.88 |
203mm三連装砲T2 | 通常弾 | 89(200) | 1.84 |
203mm三連装砲T3 | 榴弾 | 100(256) | 1.64 |
203mm三連装砲改T1 | 通常弾 | 55(132) | 1.64 |
203mm三連装砲改T2 | 榴弾 | 96(218) | 1.64 |
203mm三連装砲改T3 | 榴弾 | 146(386) | 1.64 |
203mm連装砲T1 | 通常弾 | 46(117) | 1.88 |
203mm連装砲T2 | 榴弾 | 89(227) | 1.84 |
203mm連装砲T3 | 榴弾 | 126(351) | 1.84 |
305mm連装砲T0 | 通常弾 | 270(556) | 2.9 |
356mm三連装砲T1 | 通常弾 | 108(255) | 3.1 |
356mm三連装砲T2 | 榴弾 | 173(358) | 3.1 |
356mm三連装砲T3 | 榴弾 | 239(591) | 3.1 |
356mm連装砲T1 | 通常弾 | 90(236) | 2.98 |
356mm連装砲T2 | 榴弾 | 146(348) | 2.9 |
356mm連装砲T3 | 榴弾 | 287(695) | 2.9 |
380mmSKC連装砲T1 | 通常弾 | 175(479) | 2.98 |
380mmSKC連装砲T2 | 徹甲弾 | 221(685) | 2.9 |
380mmSKC連装砲T3 | 徹甲弾 | 380(1074) | 2.9 |
381mm連装砲T1 | 榴弾 | 108(255) | 3.1 |
381mm連装砲改T0 | 榴弾 | 488(2181) | 2.9 |
406mm三連装砲MK6T1 | 通常弾 | 183(414) | 3.1 |
406mm三連装砲MK6T2 | 榴弾 | 287(685) | 3.1 |
406mm三連装砲MK6T3 | 榴弾 | 402(1120) | 3.1 |
406mm三連装砲T1 | 通常弾 | 287(685) | 3.1 |
406mm三連装砲T2 | 通常弾 | 399(1031) | 3.1 |
406mm三連装砲T3 | 通常弾 | 624(2742) | 3.1 |
406mm連装砲MK5T1 | 通常弾 | 173(358) | 3.1 |
406mm連装砲MK5T2 | 徹甲弾 | 229(581) | 3.1 |
406mm連装砲MK5T3 | 徹甲弾 | 310(915) | 3.1 |
410mm連装砲T1 | 通常弾 | 137(340) | 2.98 |
410mm連装砲T2 | 榴弾 | 252(577) | 2.9 |
410mm連装砲T3 | 榴弾 | 343(919) | 2.9 |
試作203mmSKC三連装砲T0 | 徹甲弾 | 319(984) | 1.84 |
試製152mm三連装砲T0 | 徹甲弾 | 230(642) | 0.91 |
試製203mm三連装砲T0 | 榴弾 | 280(901) | 1.8 |
試製203mm連装砲(3号)T0 | 榴弾 | 285(933) | 1.64 |
試製381mm三連装砲T0 | 榴弾 | 493(2199) | 2.7 |
試製410mm三連装砲T0 | 徹甲弾 | 624(2742) | 3.1 |
魚雷一覧
魚雷 | 威力(最大) | 装填速度 | 発射数 |
---|---|---|---|
533mm五連装魚雷T1 | 54(105) | 5.335 | 5 |
533mm五連装魚雷T2 | 86(181) | 5.115 | 5 |
533mm五連装魚雷T3 | 110(205) | 5.115 | 5 |
533mm五連装魚雷改 | 233(554) | 5.015 | 5 |
533mm五連装磁気魚雷T1 | 39(131) | 5.115 | 5 |
533mm五連装磁気魚雷T2 | 63(154) | 5.115 | 5 |
533mm五連装磁気魚雷T3 | 80(171) | 5.115 | 5 |
533mm五連装磁気魚雷改 | 213(504) | 5.015 | 5 |
533mm三連装魚雷T1 | 94(120) | 4.831 | 3 |
533mm三連装魚雷T2 | 101(127) | 4.611 | 3 |
533mm三連装魚雷T3 | 116(167) | 4.611 | 3 |
533mm三連装磁気魚雷T1 | 68(93) | 5.115 | 3 |
533mm三連装磁気魚雷T2 | 76(127) | 5.115 | 3 |
533mm三連装磁気魚雷T3 | 80(171) | 5.115 | 3 |
533mm四連装魚雷T1 | 74(100) | 5.335 | 4 |
533mm四連装魚雷T2 | 100(151) | 5.115 | 4 |
533mm四連装魚雷T3 | 159(249) | 5.115 | 4 |
533mm四連装磁気魚雷T1 | 57(108) | 5.115 | 4 |
533mm四連装磁気魚雷T2 | 61(153) | 5.115 | 4 |
533mm四連装磁気魚雷T3 | 253(584) | 5.115 | 4 |
610mm三連装魚雷T1 | 67(93) | 4.831 | 3 |
610mm三連装魚雷T2 | 106(157) | 4.611 | 3 |
610mm三連装魚雷T3 | 196(291) | 4.611 | 3 |
610mm三連装魚雷改 | 353(774) | 4.515 | 3 |
610mm四連装魚雷T1 | 79(130) | 5.335 | 4 |
610mm四連装魚雷T2 | 101(196) | 5.115 | 4 |
610mm四連装魚雷T3 | 292(664) | 5.115 | 4 |
610mm連装魚雷T1 | 96(121) | 4.831 | 2 |
610mm連装魚雷T2 | 130(155) | 4.611 | 2 |
610mm連装魚雷T3 | 172(223) | 4.611 | 2 |
航空機一覧
航空機 | 弾薬 | 威力(最大) | 装填速度 |
---|---|---|---|
BTD-1デストロイヤーT1 | 爆撃機 | 82(112) | 4.325 |
BTD-1デストロイヤーT2 | 爆撃機 | 185(241) | 4.105 |
BTD-1デストロイヤーT3 | 爆撃機 | 634(684) | 4.105 |
F2AバッファローT1 | 戦闘機 | 68(150) | 1.2 |
F2AバッファローT2 | 戦闘機 | 162(177) | 1.2 |
F2AバッファローT3 | 戦闘機 | 271(310) | 1.2 |
F4FワイルドキャットT1 | 戦闘機 | 93(201) | 1.2 |
F4FワイルドキャットT2 | 戦闘機 | 305(344) | 1.2 |
F4FワイルドキャットT3 | 戦闘機 | 448(531) | 1.2 |
F4U(VF-17中隊)T0 | 戦闘機 | 679(765) | 1.05 |
F6FヘルキャットT1 | 戦闘機 | 332(371) | 1.2 |
F6FヘルキャットT2 | 戦闘機 | 475(558) | 1.2 |
F6FヘルキャットT3 | 戦闘機 | 680(762) | 1.2 |
SB2CヘルダイバーT1 | 爆撃機 | 49(64) | 4.105 |
SB2CヘルダイバーT2 | 爆撃機 | 95(125) | 4.105 |
SB2CヘルダイバーT3 | 爆撃機 | 171(226) | 4.105 |
SBD(マクラスキー隊)T0 | 爆撃機 | 633(684) | 3.95 |
SBDドーントレスT1 | 爆撃機 | 63(78) | 4.325 |
SBDドーントレスT2 | 爆撃機 | 84(99) | 4.105 |
SBDドーントレスT3 | 爆撃機 | 125(155) | 4.105 |
TBDデバステイターT1 | 攻撃機 | 66(83) | 4.325 |
TBDデバステイターT2 | 攻撃機 | 83(102) | 4.105 |
TBDデバステイターT3 | 攻撃機 | 176(219) | 4.105 |
TBFアベンジャーT1 | 攻撃機 | 129(148) | 4.105 |
TBFアベンジャーT2 | 攻撃機 | 137(182) | 4.105 |
TBFアベンジャーT3 | 攻撃機 | 284(386) | 4.105 |
シーファイアT1 | 戦闘機 | 169(184) | 1 |
シーファイアT2 | 戦闘機 | 274(313) | 1 |
シーファイアT3 | 戦闘機 | 475(558) | 1 |
シーフューリー改 | 戦闘機 | 611(696) | 1 |
スカイロケットT0 | 戦闘機 | 321(405) | 1 |
ソードフィッシュ(818中隊)T0 | 攻撃機 | 635(737) | 3.605 |
ソードフィッシュT1 | 攻撃機 | 54(71) | 3.825 |
ソードフィッシュT2 | 攻撃機 | 98(142) | 3.605 |
ソードフィッシュT3 | 攻撃機 | 188(237) | 3.605 |
バラクーダT1 | 攻撃機 | 170(212) | 3.605 |
バラクーダT2 | 攻撃機 | 270(372) | 3.605 |
バラクーダT3 | 攻撃機 | 635(737) | 3.605 |
ファイアフライ改 | 爆撃機 | 556(612) | 3.605 |
ファイアブランドT0 | 攻撃機 | 795(880) | 4.105 |
フルマーT1 | 爆撃機 | 43(58) | 3.605 |
フルマーT2 | 爆撃機 | 65(95) | 3.605 |
フルマーT3 | 爆撃機 | 91(142) | 3.605 |
九九式艦爆T1 | 爆撃機 | 53(68) | 3.825 |
九九式艦爆T2 | 爆撃機 | 96(126) | 3.605 |
九九式艦爆T3 | 爆撃機 | 136(186) | 3.605 |
九七式艦攻T1 | 攻撃機 | 56(73) | 4.325 |
九七式艦攻T2 | 攻撃機 | 73(91) | 4.105 |
九七式艦攻T3 | 攻撃機 | 136(180) | 4.105 |
九六式艦戦T1 | 戦闘機 | 91(106) | 1 |
九六式艦戦T2 | 戦闘機 | 121(136) | 1 |
九六式艦戦T3 | 戦闘機 | 135(174) | 1 |
瑞雲T1 | 爆撃機 | 75(101) | 1.773 |
瑞雲T2 | 爆撃機 | 127(173) | 1.773 |
瑞雲T3 | 爆撃機 | 225(282) | 1.773 |
瑞雲改 | 爆撃機 | 568(624) | 1.673 |
天山T1 | 攻撃機 | 59(78) | 3.605 |
天山T2 | 攻撃機 | 159(204) | 3.605 |
天山T3 | 攻撃機 | 221(306) | 3.605 |
流星T1 | 攻撃機 | 127(171) | 3.605 |
流星T2 | 攻撃機 | 176(263) | 3.605 |
流星T3 | 攻撃機 | 256(341) | 3.605 |
零戦21型T1 | 戦闘機 | 85(184) | 1 |
零戦21型T2 | 戦闘機 | 274(313) | 1 |
零戦21型T3 | 戦闘機 | 382(466) | 1 |
烈風T1 | 戦闘機 | 214(252) | 1 |
烈風T2 | 戦闘機 | 382(466) | 1 |
烈風T3 | 戦闘機 | 610(694) | 1 |
彗星T1 | 爆撃機 | 79(109) | 3.605 |
彗星T2 | 爆撃機 | 131(181) | 3.605 |
彗星T3 | 爆撃機 | 164(214) | 3.605 |
装備の入手方法
バトル勝利で入手
ストーリーやエクストリームバトルにクリアすると、装備の設計図を貰える。設計図を一定数集めると、研究所で装備品と交換できる。
バトルを周回して設計図を集めよう
バトルで入手できるアイテムは、バトル準備画面から確認できる。欲しい武器の設計図を入手できるバトルを周回しよう。
ログインするともっとみられますコメントできます