The Surge 2(ザ・サージ2)のギア「テクノジェネシス」の性能を解説。ギア「テクノジェネシス」のステータスや強化時の最終ステータスを知りたい方はご覧下さい。
テクノジェネシスギアのフルセット性能
テクノジェネシスギアセットの見た目

| 紹介文 |
|---|
| ナナイトは宿主の細胞を1つ残らず生きたナノテクノロジーに変え、人体を人間以上とも以下とも言える何かに変貌させる。自らの凝集形態を変えて身近な脅威に対処する能力を持つ。ただしリスクもあり、ナナイトは宿主の脳を丸ごと取り込むため、ナナイトと自ら共存することはおすすめできない… |
テクノジェネシスギアセットの基本情報
| クラス | オペレーター |
|---|---|
| フルセット ボーナス | 敵を倒すと体力が回復する。 |
| 部分セット ボーナス | ナノ防御力+200 |
| 入手方法 | ジェリコの長城のテクノジェネシスがドロップ |
テクノジェネシスギアのフルセット性能
| Mark 1 | Mark 10 | |
|---|---|---|
| 141 | 368 | |
| 30 | 30 | |
| 280 | 280 | |
| 67 | 96 | |
| 271 | 285 | |
| 204 | 232 | |
| 340 | 365 | |
| 0% | 10% | |
| 0% | 0% | |
| -8% | -11% | |
| -40% | -24% | |
| 8% | 14% | |
| -32% | -60% | |
| -16% | -26% |
ステータス順位(Mark 10基準)
| 防御 | ![]() ![]() | 21位 |
|---|---|---|
| コアパワー消費 | ![]() ![]() | 20位 |
| 安定性 | ![]() ![]() | 26位 |
| 火炎 | ![]() ![]() | 27位 |
| 毒 | ![]() ![]() | 8位 |
| 電気 | ![]() ![]() | 11位 |
| ナノ | ![]() ![]() | 2位 |
| ダメージ(アーマーあり) | ![]() ![]() | 10位 |
| ダメージ(アーマーなし) | ![]() ![]() | 26位 |
| スタミナ消費 | ![]() ![]() | 8位 |
| インパクト | ![]() ![]() | 27位 |
| 攻撃速度 | ![]() ![]() | 3位 |
| スタミナコスト(ランニング) | ![]() ![]() | 4位 |
| スタミナコスト(回避) | ![]() ![]() | 7位 |
ヘッドギアの性能
基本/最大ステータス
| Mark 1 | Mark 10 | |
|---|---|---|
| 15 | 39 | |
| 3 | 3 | |
| 29 | 29 | |
| 7 | 7 | |
| 29 | 29 | |
| 22 | 22 | |
| 37 | 51 | |
| 0% | 10% | |
| 0% | 0% |
ステータス順位(Mark 10基準)
※同部位30ギア中での順位です。
| 防御 | ![]() ![]() | 21位 |
|---|---|---|
| コアパワー消費 | ![]() ![]() | 7位 |
| 安定性 | ![]() ![]() | 25位 |
| ダメージ(アーマーあり) | ![]() ![]() | 10位 |
| ダメージ(アーマーなし) | ![]() ![]() | 26位 |
| 火炎 | ![]() ![]() | 28位 |
| 毒 | ![]() ![]() | 12位 |
| 電気 | ![]() ![]() | 15位 |
| ナノ | ![]() ![]() | 1位 |
ボディギアの性能
基本/最大ステータス
| Mark 1 | Mark 10 | |
|---|---|---|
| 34 | 97 | |
| 7 | 7 | |
| 59 | 59 | |
| 16 | 31 | |
| 66 | 66 | |
| 50 | 50 | |
| 83 | 94 | |
| -8% | -11% |
ステータス順位(Mark 10基準)
※同部位30ギア中での順位です。
| 防御 | ![]() ![]() | 21位 |
|---|---|---|
| コアパワー消費 | ![]() ![]() | 18位 |
| 安定性 | ![]() ![]() | 27位 |
| スタミナ消費 | ![]() ![]() | 8位 |
| 火炎 | ![]() ![]() | 21位 |
| 毒 | ![]() ![]() | 9位 |
| 電気 | ![]() ![]() | 14位 |
| ナノ | ![]() ![]() | 1位 |
アームギアの性能
基本/最大ステータス
| Mark 1 | Mark 10 | |
|---|---|---|
| 23 | 58 | |
| 5 | 5 | |
| 44 | 44 | |
| 11 | 11 | |
| 44 | 44 | |
| 33 | 47 | |
| 55 | 55 | |
| -20% | -12% | |
| 4% | 7% |
ステータス順位(Mark 10基準)
※同部位30ギア中での順位です。
| 防御 | ![]() ![]() | 22位 |
|---|---|---|
| コアパワー消費 | ![]() ![]() | 15位 |
| 安定性 | ![]() ![]() | 26位 |
| インパクト | ![]() ![]() | 27位 |
| 攻撃速度 | ![]() ![]() | 3位 |
| 火炎 | ![]() ![]() | 28位 |
| 毒 | ![]() ![]() | 10位 |
| 電気 | ![]() ![]() | 10位 |
| ナノ | ![]() ![]() | 2位 |
レッグギアの性能
基本/最大ステータス
| Mark 1 | Mark 10 | |
|---|---|---|
| 23 | 58 | |
| 5 | 5 | |
| 52 | 52 | |
| 11 | 18 | |
| 44 | 51 | |
| 33 | 33 | |
| 55 | 55 | |
| -16% | -30% | |
| -8% | -13% |
ステータス順位(Mark 10基準)
※同部位30ギア中での順位です。
| 防御 | ![]() ![]() | 22位 |
|---|---|---|
| コアパワー消費 | ![]() ![]() | 17位 |
| 安定性 | ![]() ![]() | 26位 |
| スタミナコスト(ランニング) | ![]() ![]() | 4位 |
| スタミナコスト(回避) | ![]() ![]() | 7位 |
| 火炎 | ![]() ![]() | 25位 |
| 毒 | ![]() ![]() | 6位 |
| 電気 | ![]() ![]() | 14位 |
| ナノ | ![]() ![]() | 2位 |


ログインするともっとみられます