荒野行動(Knives Out)の最新情報を紹介しています!シーズン15に関するイベントやスキン等の情報をまとめているので、興味のある方はぜひ参考にしてください!
シーズン15最新情報まとめ
シーズン15の開始は?

シーズン15はスマホ版で12月10日(木)よりスタート。PC版は火曜日更新となるため、スマホ版よりも早い12月8日(火)からスタートする。氷をテーマにした、冬らしい新シーズンとなりそうだ。
| スマホ版 | 2020年12月10日(木)~2021年2月25日(木) |
|---|---|
| PC版 | 2020年12月8日(火)~2021年2月23日(火) |
S15「フローズンワールド」

シーズン15のテーマは「フローズンワールド」。雪と氷のシーズンに突入!
シーズン15専属ガチャシミュ

シーズン15で変わったこと
ホーム画面のデザインが変更

ホーム画面のデザインがリニューアル。通常マッチやレジャーなどのモード選択のやり方が変わった。射撃場はレジャーから独立してメニュー下部からいつでも選択できるようになっている。
イベント「幸せの雪だるま」

雪の結晶を集めてポイントを稼ぎ、報酬をゲット!最終ボーナスでは、かぶりもの「ソフトクリームの雪だるま」が貰える。
クリスマス雪合戦開催!

クリスマス雪合戦のレジャーが今年も開催!
クリスマス雪合戦まとめ雪まつりモード

シーズン15限定で雪まつりモードが嵐の半島でランダムに発生。モード中は待機場が雪景色になっている。マッチに入ると、水が全て凍ってしまっており、その上を歩いて移動することができる。
スケートで遊ぶ

氷上は普通に走るほか、スケートで滑って移動することも可能。スケート中は移動速度が速く、ジャンプなどのアクロバティックな動作もできる。
雪だるまを作る

雪まつりモード中、ランダムでマップ内に雪だるまが出現。マップを表示させると雪だるまが出現している場所が分かる。雪玉を集めて雪だるまを完成させると、物資をゲット。
氷の彫像

雪だるまから氷の手榴弾をゲット。使用すると、ランダムな氷の彫像がその場に作成される。氷の壁として使用しよう。
その他
| 画像 | 説明 |
|---|---|
![]() | 冬のログインボーナスで「かぶりもの:雪国ファッション」をゲットしよう!【詳細はこちら】 |
![]() | 激戦野原と嵐の半島にオフロード車、軽自動車が追加【詳細はこちら】 |
![]() | 補給箱にグレネードランチャーが追加【詳細はこちら】 |
![]() | 嵐の半島にトンプソンなど銃器追加!【詳細はこちら】 |
バトルパスS15のランク報酬
ランク報酬一覧
| Lv | ノーマル | エリート |
|---|---|---|
| 1 | 銀貨×1000 | 雪域近衛隊×1 ミッションパスカード×1 |
| 2 | 軍団玉×100 チーム銀貨1.5倍カード(1時間有効)×1 | |
| 3 | ミッションパスカード×1 | 金券×60 |
| 4 | ダイヤ×100 | |
| 5 | 銀貨2倍カード(1時間有効) | トレーニング勲章×1 経験×100 |
| 6 | チーム経験1.5倍カード(1時間有効)×1 | |
| 7 | トレーニングポイント×50 | スプレー:補給箱争奪×5 |
| 8 | ミッションパスカード×1 | |
| 9 | 普通物資勲章×1 | トレーニングポイント×100 |
| 10 | 雪域特編隊:靴×1 | S15補給パック×1 05式:雪域の規律×1 |
| 11 | お得ダイヤパック×1 | |
| 12 | 軍団玉×100 | バラ×2 |
| 13 | 経験×200 | |
| 14 | ダイヤ×100 | 金券×60 |
| 15 | 経験値2倍カード(1時間有効) | トレーニング勲章×1 |
| 16 | ミッションパスカード×1 | |
| 17 | 経験×100 | チーム銀貨1.5倍カード(1時間有効)×1 |
| 18 | ダイヤ×200 | |
| 19 | 軍団玉×200 | スプレー:BYEBYE!×5 |
| Lv | ノーマル | エリート |
| 20 | トレーニング勲章×1 | アイコン枠:雪域の狩人場×1 経験×200 |
| 21 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | |
| 22 | S15ランクスコア加速カード・低×1 | 高級物資勲章×1 |
| 23 | トレーニングポイント×50 | ミッションパスカード×1 |
| 24 | 金券×60 | |
| 25 | ミッションパスカード×1 | トレーニング勲章×1 |
| 26 | 銀貨×500 | S15補給パック×1 |
| 27 | 軍団玉×200 S15ランクスコア加速カード・低×1 | |
| 28 | 経験×300 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 |
| 29 | 経験×200 | |
| 30 | アイコン枠:雪域の冒険×1 | トレーニング勲章×1 リュック:光のうさぎ×1 |
| 31 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | |
| 32 | 軍団玉×200 | ダイヤ×200 |
| 33 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 | ミッションパスカード×1 |
| 34 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | 銀貨×1000 |
| 35 | 金券×60 | |
| 36 | ダイヤ×200 | スプレー:EatMe×5 |
| 37 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 S15ランクスコア加速カード・中×1 | |
| 38 | 経験×300 | スプレー:No.17×5 |
| 39 | 金券×60 | |
| Lv | ノーマル | エリート |
| 40 | 雪域特編隊:髪型×1 | バラ×5 トンプソン:雪域の規律×1 |
| 41 | お得ダイヤパック×1 | |
| 42 | トレーニング勲章×1 | ミッションパスカード×1 |
| 43 | S15補給パック×1 | |
| 44 | ダイヤ×200 | 軍団玉×300 |
| 45 | トレーニング勲章×1 | |
| 46 | ミッションパスカード×1 | 経験×300 |
| 47 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | 金券×60 |
| 48 | S15ランクスコア加速カード・低×1 | 高級トランシーバー×1 |
| 49 | お得ダイヤパック×1 | |
| 50 | 雪域特編隊:ボトムズ×1 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 エモート:雪合戦×1 |
| 51 | 軍団玉×400 | |
| 52 | S15補給パック×1 S15ランクスコア加速カード・中×1 | |
| 53 | チーム銀貨1.5倍カード(1時間有効)×1 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 |
| 54 | S15ランクスコア保護カード・低×1 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 |
| 55 | 軍団玉×200 | ダイヤ×200 |
| 56 | ミッションパスカード×1 | |
| 57 | ダイヤ×300 | ルームカード×1 |
| 58 | チーム経験1.5倍カード(1時間有効)×1 | トレーニング勲章×1 S15ランクスコア保護カード・中×1 |
| 59 | 高級物資勲章×1 | |
| Lv | ノーマル | エリート |
| 60 | 雪域特編隊:トップス×1 | 水上バイク:破氷者×1 金券×80 |
| 61 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 | |
| 62 | スプレー:狙撃神×5 | |
| 63 | 経験×300 | |
| 64 | 銀貨×2000 | |
| 65 | トレーニング勲章×1 | |
| 66 | スプレー:補給箱争奪×5 | |
| 67 | お得ダイヤパック×1 | |
| 68 | ダイヤ×300 | |
| 69 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | |
| 70 | 金券×80 物資箱:ミラクルソフトクリーム | |
| 71 | ミッションパスカード×1 | |
| 72 | 経験×300 | |
| 73 | S15補給パック×1 | |
| 74 | スプレー:ご馳走×5 | |
| 75 | トレーニング勲章×5 | |
| 76 | お得ダイヤパック×1 | |
| 77 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 S15ランクスコア加速カード・高×1 | |
| 78 | 軍団玉×500 | |
| 79 | 経験値2倍カード(1時間有効)×1 | |
| Lv | ノーマル | エリート |
| 80 | 雪域の狩人×1 ダイヤ×300 | |
| 81 | お得ダイヤパック×1 | |
| 82 | 経験×300 | |
| 83 | 高級物資勲章×1 | |
| 84 | ミッションパスカード×1 | |
| 85 | トレーニング勲章×1 | |
| 86 | 銀貨2倍カード(1時間有効)×1 | |
| 87 | 軍団玉×500 | |
| 88 | 金券×80 | |
| 89 | ダイヤ×300 | |
| 90 | S-ACR:雪域の規律×1 チーム経験1.5倍カード(1時間有効)×1 | |
| 91 | 経験×300 | |
| 92 | スプレー:HeadShot×5 | |
| 93 | 高級物資勲章×1 | |
| 94 | お得ダイヤパック×1 S15ランクスコア保護カード・高×1 | |
| 95 | トレーニング勲章×1 | |
| 96 | S15補給パック×1 | |
| 97 | ダイヤ×500 | |
| 98 | ミッションパスカード×1 | |
| 99 | チーム銀貨1.5倍カード(1時間有効)×1 | |
| 100 | CS LR4:氷晶の聖域 先鋒版×1 軍団玉×500 |
荒野行動の関連記事
おすすめ記事

初心者攻略情報

システム解説情報

ログインするともっとみられますコメントできます