戦国炎舞 -KIZNA-の佐々成政の評価/ステータス/スキルなどを掲載しています。佐々成政を育成するときの参考にどうぞ!
カード評価と基本情報
佐々成政

-馬廻りから頭角を現す名将- 「織田軍の馬廻りは、並の者には務まらないぜ。お前程度の実力じゃ、命をドブに捨てるだけだ。鍛え直して出直しな!」 |
佐々成政+

-馬廻りから頭角を現す名将- 「織田軍の馬廻りは、並の者には務まらないぜ。なんせ信長様は、四六時中、狙われているからな。お前に守りきれるか?」 |
佐々成政++

-馬廻りから頭角を現す名将- 「織田軍の馬廻りは、並の者には務まらないぜ。修練を積み、実力をつけろ!相応の実力がついたら、推挙してやろう」 |
[内蔵助]佐々成政
![[内蔵助]佐々成政](https://img.gamewith.jp/assets/images/common/transparent1px.png)
-馬廻りから頭角を現す名将- 「戦の呼び出しが来たようだな。お前との話はもう終わりだ…。精進しろ、いつか共に信長様を守ろうではないか!」 |
基本情報
総合評価 | 0/13点 |
---|---|
攻撃おすすめ度 | C |
計略おすすめ度 | C |
後衛おすすめ度 | C |
コスト | 7 |
タイプ | 武将 |
レア | N→R |
性別 | 男性 |
ステータス
※覚醒による上昇分は含めない
攻撃 | 防御 | |
---|---|---|
Lv.1【1進】 | 560 | 560 |
Lv.40【1進】 | 1652 | 1652 |
Lv.60【4進】 | 2612 | 2612 |
潜在値【4進】 | +650 | +650 |
限界突破で解放される能力
なしスキル詳細とおすすめ度
所持スキルとおすすめ度
前衛 | 後衛 | 補助 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
奥義 | 秘技 | 極意 |
- | - | - |
- | - | - |
継承枠・小隊長スキル
継承枠 | |
---|---|
小隊長スキル | - |
入手方法
クエストで入手
戦国炎舞のカード/スキル評価
一覧情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀なカード/スキル情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます