このファン(このすばアプリ)に登場する武器種槍のキャラの評価を一覧形式でまとめています。パーティ編成時のキャラ選びの参考にしてください。
武器種:槍のキャラ一覧
キャラ名 | レア度 | 属性 | 評価 |
---|---|---|---|
![]() | 星4 | ![]() | 8.58.5点 |
![]() | 星4 | ![]() | 99点 |
![]() | 星3 | ![]() | 77点 |
![]() | 星3 | ![]() ![]() | 77点 |
![]() | 星2 | ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星2 | ![]() | 55点 |
![]() | 星2 | ![]() ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星2 | ![]() ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星1 | ![]() | 55点 |
![]() | 星1 | ![]() | 66点 |
![]() | 星3 | ![]() | 88点 |
![]() | 星4 | ![]() ![]() | 99点 |
![]() | 星4 | ![]() | 99点 |
![]() | 星3 | ![]() ![]() | 7.57.5点 |
![]() | 星3 | ![]() | 7.57.5点 |
このファン攻略からのお知らせ
このファン(このすばアプリ)に登場する武器種槍のキャラの評価を一覧形式でまとめています。パーティ編成時のキャラ選びの参考にしてください。
キャラ名 | レア度 | 属性 | 評価 |
---|---|---|---|
![]() | 星4 | ![]() | 8.58.5点 |
![]() | 星4 | ![]() | 99点 |
![]() | 星3 | ![]() | 77点 |
![]() | 星3 | ![]() ![]() | 77点 |
![]() | 星2 | ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星2 | ![]() | 55点 |
![]() | 星2 | ![]() ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星2 | ![]() ![]() | 5.55.5点 |
![]() | 星1 | ![]() | 55点 |
![]() | 星1 | ![]() | 66点 |
![]() | 星3 | ![]() | 88点 |
![]() | 星4 | ![]() ![]() | 99点 |
![]() | 星4 | ![]() | 99点 |
![]() | 星3 | ![]() ![]() | 7.57.5点 |
![]() | 星3 | ![]() | 7.57.5点 |
©2019 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/映画このすば制作委員会
©Sumzap, Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
▶このファン公式サイト
いただいた内容は担当者が確認のうえ、順次対応いたします。個々のご意見にはお返事できないことを予めご了承くださいませ。
ログインするともっとみられますコメントできます